LED -Gartenlicht - (Lotus & Canon & Moon & UFO)
Öffentliche Funktion
| Material | Stiecasting Aluminium |
| LED -Chip -Marke | Lumileds/Cree/Bridgelux |
| Fahrermarke | MW 、 Philips 、 Inventronik 、 Moso |
| Leistungsfaktor | >0,95 |
| Spannungsbereich | 90V-305V |
| Schubschutz | 10kV/20kV |
| Arbeitstemperatur | -40 ~ 60 ℃ |
| IP -Bewertung | IP65 |
| IK -Bewertung | ≥iK08 |
| Isolationsklasse | Klasse I / II |
| CTT | 3000-6500K |
| Lebensdauer | 50000 Stunden |
Lotus
| Produktcode | BTLED-G2103 |
| Schwachen | 30W-60W |
| Packgröße | 600x600x284mm |
| Installationszapfen | 76/60mm |
Kanon
| Produktcode | BTLED-G1907 |
| Schwachen | A: 40W-120W |
| Packgröße | A: 620x620x870mm |
| Installationszapfen | 60 mm |
Mond
| Produktcode | BTLED-G2101 |
| Schwachen | 20W-60W |
| Packgröße | 700x700x500mm |
| Installationszapfen | 60 mm |
UFO
| Produktcode | BTLED-1605 |
| Schwachen | A: 40W-150W |
| Packgröße | 670x670x700mm |
| Installationszapfen | 76 mm |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns










